АВТОРИЗАЦИЯ
Domaine Faiveley (Февле)
| Domaine Faiveley | |
| Вино белое | |
| Batard-Montrachet Grand Cru 2018 0,75 | 53508 | 
| Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru 2013 0,75 | 47208 | 
| Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru 2016 0,75 | 45780 | 
| Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru 2017 0,75 | 45780 | 
| Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru 2018 0,75 | 47544 | 
| Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru 2019 0,75 | 50904 | 
| Corton-Charlemagne Grand Cru 2018 0,75 | 34482 | 
| Corton-Charlemagne Grand Cru 2019 0,75 | 34482 | 
| Corton-Charlemagne Grand Cru 2020 0,75 | 43680 | 
| Corton-Charlemagne Grand Cru 2020 1,5 | 91980 | 
| Mercurey Blanc "Clos Rochette" 2017 1,5 | 6594 | 
| Mercurey Blanc "Clos Rochette" 2020 1,5 | 8736 | 
| Puligny-Montrachet 1-er Cru Champ Gain 2016 0,75 | 12138 | 
| Puligny-Montrachet 1-er Cru Champ Gain 2017 0,75 | 12138 | 
| Puligny-Montrachet 1-er Cru Champ Gain 2018 0,75 | 12138 | 
| Puligny-Montrachet 1-er Cru Champ Gain 2019 0,75 | 13398 | 
| Puligny-Montrachet 1-er Cru Champ Gain 2020 0,75 | 16464 | 
| Bourgogne "Joseph Faiveley" Chardonnay 2020 0,75 | 3024 | 
| Chassagne-Montrachet 1-er Cru "Morgeot" 2018 0,75 | 13650 | 
| Chassagne-Montrachet 1-er Cru "Morgeot" 2019 0,75 | 13650 | 
| Chassagne-Montrachet 1-er Cru "Morgeot" 2020 0,75 | 15288 | 
| Meursault 1-er Cru Blagny 2017 0,75 | 8946 | 
| Meursault 1-er Cru Blagny 2018 0,75 | 10038 | 
| Meursault 1-er Cru Blagny 2019 0,75 | 11214 | 
| Meursault 1-er Cru Blagny 2020 0,75 | 14112 | 
| Meursault 1-er Cru Blagny 2020 1,5 | 28560 | 
| Pouilly-Fuisse 2015 0,75 | 4326 | 
| Pouilly-Fuisse 2017 0,375 | 2394 | 
| Pouilly-Fuisse 2017 0,375 | 2394 | 
| Pouilly-Fuisse 2017 0,75 | 4326 | 
| Pouilly-Fuisse 2018 0,75 | 4326 | 
| Pouilly-Fuisse 2018 0,75 | 4326 | 
| Вино красное | |
| Beaune 1-er Cru "Clos de L'Ecu" 2018 0,75 | 7350 | 
| Beaune 1-er Cru "Clos de L'Ecu" 2020 0,75 | 9996 | 
| Beaune 1-er Cru "Clos de L'Ecu" 2020 1,5 | 20916 | 
| Chambertin Clos de Beze Grand Cru "Les Ouvrees Rodin" 2019 0,75 | 126042 | 
| Chambertin Grand Cru "Clos de Beze" 2018 0,75 | 50148 | 
| Clos de Vougeot Grand Cru 2013 0,75 | 37758 | 
| Clos de Vougeot Grand Cru 2016 0,75 | 29694 | 
| Clos de Vougeot Grand Cru 2017 0,75 | 27132 | 
| Clos de Vougeot Grand Cru 2018 0,75 | 28308 | 
| Clos de Vougeot Grand Cru 2019 0,75 | 31122 | 
| Clos de Vougeot Grand Cru 2020 0,75 | 47208 | 
| Corton Grand Cru "Clos de Cortons" 2011 0,75* | 26292 | 
| Corton Grand Cru "Clos de Cortons" 2014 0,75 | 32382 | 
| Corton Grand Cru "Clos de Cortons" 2017 0,75 | 27132 | 
| Corton Grand Cru "Clos de Cortons" 2019 0,75 | 30786 | 
| Corton Grand Cru "Clos de Cortons" 2020 0,75 | 40488 | 
| Echezeaux "En Orveaux" Grand Cru 2018 0,75 | 30198 | 
| Echezeaux "En Orveaux" Grand Cru 2020 0,75 | 47208 | 
| Echezeaux Grand Cru "En Orveaux" 2019 0,75 | 31626 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "Clos des Issarts" 2017 0,75 | 13062 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "Clos des Issarts" 2017 0,75 | 13062 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "Clos des Issarts" 2018 0,75 | 13062 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "Clos des Issarts" 2019 1,5 | 34146 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "Clos des Issarts" 2020 0,75 | 21504 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "La Combe aux Moines" 2016 0,75 | 12474 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "La Combe aux Moines" 2016 0,75 | 12474 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "Les Cazetiers" 2014 0.75 | 15624 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "Les Cazetiers" 2016 0.75 | 15624 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "Les Cazetiers" 2019 0.75 | 18228 | 
| Gevrey-Chambertin 1-er Cru "Les Cazetiers" 2020 0,75 | 22596 | 
| Latricieres-Chambertin Grand Cru 2011 0,75* | 29106 | 
| Latricieres-Chambertin Grand Cru 2014 0,75 | 43134 | 
| Latricieres-Chambertin Grand Cru 2016 0,75 | 34986 | 
| Latricieres-Chambertin Grand Cru 2016 0,75 | 34986 | 
| Latricieres-Chambertin Grand Cru 2019 0,75 | 34986 | 
| Latricieres-Chambertin Grand Cru 2020 0,75 | 53928 | 
| Mazis-Chambertin Grand Cru 2014 0,75 | 43134 | 
| Mazis-Chambertin Grand Cru 2017 0,75 | 33978 | 
| Mazis-Chambertin Grand Cru 2019 0,75 | 39018 | 
| Mazis-Chambertin Grand Cru 2020 0,75 | 53928 | 
| Mercurey 1-er Cru Rouge "Le Clos du Roy" 2018 1,5 | 10878 | 
| Mercurey 1-er Cru Rouge "Le Clos du Roy" 2018 1,5 | 10878 | 
| Mercurey 1-er Cru Rouge "Le Clos du Roy" 2020 0,75 | 6090 | 
| Mercurey 1er Cru Clos Des Myglands 2018 0,375 | 2646 | 
| Mercurey 1er Cru Clos Des Myglands 2018 1,5 | 10878 | 
| Mercurey Rouge "La Framboisiere" 2020 0,75 | 5334 | 
| Mercurey Rouge "Vieilles Vignes" 2020 0,75 | 4074 | 
| Musigny Grand Cru 2016 0,75 gift box | 324366 | 
| Musigny Grand Cru 2019 0,75 | 353514 | 
| Nuits-St-Georges "Les Montroziers" 2020 0,75 | 8064 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Damodes" 2012 0,75* | 12474 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Damodes" 2016 0.75 | 12474 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Damodes" 2019 0.75 | 13146 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Porets St-Georges" 2014 0,75 | 11718 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Porets St-Georges" 2016 0,75 | 11718 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Porets St-Georges" 2016 0,75 | 11718 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Porets St-Georges" 2018 1,5 | 23100 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Porets St-Georges" 2020 0,75 | 14112 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Porets St-Georges" 2020 1,5 | 29316 | 
| Nuits-St-Georges 2018 0,375 | 4032 | 
| Nuits-St-Georges 2018 0,375 | 4032 | 
| Nuits-St-Georges 2019 0,375 | 4200 | 
| Pommard 1-er Cru "Les Rugiens" 2016 0,75 | 14532 | 
| Pommard 1-er Cru "Les Rugiens" 2018 0,75 | 14532 | 
| Bourgogne "Joseph Faiveley" Pinot Noir 2018 0,375 | 1470 | 
| Bourgogne "Joseph Faiveley" Pinot Noir 2019 0,375 | 1470 | 
| Bourgogne "Joseph Faiveley" Pinot Noir 2020 0,375 | 1890 | 
| Bourgogne "Joseph Faiveley" Pinot Noir 2020 0,75 | 3318 | 
| Bourgogne "Joseph Faiveley" Pinot Noir 2020 1,5 | 7098 | 
| Chambolle-Musigny 1-er Cru "Les Charmes" 2018 0,75 | 18984 | 
| Chambolle-Musigny 1-er Cru "Les Charmes" 2019 0,75 | 18984 | 
| Chambolle-Musigny 1-er Cru "Les Charmes" 2020 0,75 | 19320 | 
| Charmes-Chambertin Grand Cru 2014 1,5 | 61530 | 
| Charmes-Chambertin Grand Cru 2016 0,75 | 30786 | 
| Charmes-Chambertin Grand Cru 2016 0,75 | 30786 | 
| Charmes-Chambertin Grand Cru 2019 0,75 | 31710 | 
| Charmes-Chambertin Grand Cru 2020 0,75 | 42336 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Pruliers" 2016 0,75 | 10794 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les Pruliers" 2016 0,75 | 10794 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les St-Georges" 2012 0.75* | 19950 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les St-Georges" 2013 0,75 | 17304 | 
| Nuits-St-Georges 1-er Cru "Les St-Georges" 2014 0,75 | 14280 | 
| Nuits-St-Georges 2017 0,375 | 3570 | 

