АВТОРИЗАЦИЯ
TORBRECK (ТОРБРЕК)
TORBRECK - ТОРБРЕК | ||||||
www.torbreck.com | ||||||
Woodcutter's Semillon | Семильон | белое | 2020 | JS 91; Vivino 3,7 | 0,75 | 2 730,00 |
Вудкаттерс Семильон | ||||||
The Steading Blanc | Вионье, Марсан, Русан | белое | 2019 | WS 89; Vivino 3,8 | 0,75 | 4 730,00 |
Зе Стединг Блан | ||||||
Old Vines Grenache Shiraz Mourvedre | Гренаш, Шираз, Мурведр | красное | 2017 | Vivino 4 | 0,75 | 2 590,00 |
Олд Вайнс Гренаш Шираз Мурведр | ||||||
Woodcutter's Shiraz | Шираз | красное | 2019 | 0,75 | 3 140,00 | |
Вудкаттерс Шираз | ||||||
The Steading | Гренаш, Матаро, Шираз | красное | 2018 | RP 91; WS 91 | 0,75 | 5 090,00 |
Зе Стединг | ||||||
The Struie | Шираз | красное | 2018 | WS 92 | 0,75 | 6 320,00 |
Зе Струи | ||||||
Descendant | Шираз, Вионье | красное | 2017 | RP 96; WS 95 | 0,75 | 13 700,00 |
Дисендент | ||||||
The Factor | Шираз | красное | 2017 | RP 95; WS 91 | 0,75 | 13 700,00 |
Зе Фактор | ||||||
RunRig | Шираз, Вионье | красное | 2016 | 0,75 | 29 800,00 | |
РанРиг | 2016 | 1,5 | 64 500,00 | |||
The Laird | Шираз | красное | 2013 | 0,75 | 87 900,00 | |
Зе Лейрд |