АВТОРИЗАЦИЯ
MICHELE CHIARLO (МИКЕЛЕ КЬЯРЛО)
| MICHELE CHIARLO - МИКЕЛЕ КЬЯРЛО | ||||||
| www.michelechiarlo.it | ||||||
| Gavi Palas DOCG | Кортезе 100%. | белое | 2021 | 0,75 | 1 460,00 | |
| Гави Палас ДОКГ | ||||||
| Nivole, Moscato d'Asti DOCG | Белый Мускат 100% | белое | 2021 | 0,375 | 1 220,00 | |
| Ниволе, Москато д'Асти, полусладкое | ||||||
| Gavi DOCG | Кортезе 100% | белое | 2021 | 0,375 | 1 240,00 | |
| Гави | 2021 | 0,75 | 2 110,00 | |||
| Roero Arneis DOCG Le Madri | Арнеис 100% | белое | 2021 | 0,75 | 2 430,00 | |
| Роеро Арнеис ДОКГ Ле Мадри | ||||||
| Rovereto, Gavi del Comune di Gavi DOCG | Кортезе 100% | белое | 2021 | 0,75 | 2 780,00 | |
| Роверето, Гави дель Комуне ди Гави | ||||||
| Il Principe Langhe DOCG | Неббьоло 100% | красное | 2019 | JS 90; Vivino 3,7 | 0,75 | 2 750,00 |
| Иль Принчипе Ланге | ||||||
| Cipressi Nizza DOCG | Барбера 100% | красное | 2019 | 0,75 | 2 830,00 | |
| Чипресси Ницца | ||||||
| Reyna, Barbaresco DOCG | Неббьоло 100% | красное | 2018 | Wine &Spirits 90; Vinous 92 | 0,75 | 5 600,00 |
| Рейна, Барбареско | ||||||
| Tortoniano, Barolo DOCG | Неббьоло 100% | красное | 2018 | Vinous 92 | 0,375 | 3 690,00 |
| Тортониано, Бароло | 2018 | 0,75 | 6 930,00 | |||
| Barolo Cannubi DOCG | Неббьоло 100% | красное | 2018 | Wine&Spirits 94; Vinous 94; | 0,75 | 13 500,00 |
| Бароло Каннуби ДОКГ |