АВТОРИЗАЦИЯ
LIVIO FELLUGA (ЛИВИО ФЕЛЛУГА)
| LIVIO FELLUGA - ЛИВИО ФЕЛЛУГА | ||||||
| www.liviofelluga.it | ||||||
| Sharjs, delle Venezie IGT | Шардоне 70%, Риболла Джалла 30% |
белое | 2021 | 0,75 | 2 620,00 | |
| Шарис, делле Венеция | ||||||
| Friulano Colli Orientali Friuli DOC | Фриулано | белое | 2019 | 0,75 | 3 080,00 | |
| Фриулано Колли Орьентали Фриули ДОК | ||||||
| Sauvignon, Colli Orientali Friuli DOC | Совиньон Блан 100% | белое | 2020 | Vivino 4,1 | 0,75 | 3 080,00 |
| Совиньон, Колли Орьентали Фриули | ||||||
| Pinot Grigio, Colli Orientali Friuli DOC | Пино Гриджо 100% | белое | 2019 | Falstaff 88 | 0,375 | 1 720,00 |
| Пино Гриджо, Колли Орьентали Фриули | 2019 | 0,75 | 3 080,00 | |||
| Illivio, Colli Orientali Friuli DOC | Пино Бьянко | белое | 2019 | 0,75 | 5 320,00 | |
| Илливио, Колли Орьентали Фриули | ||||||
| Abbazia di Rosazzo DOCG | Фриулано, Пино Бьянко, Совиньон, Мальвазия, Риболла Джалла | белое | 2018 | 0,75 | 7 760,00 | |
| Аббация ди Розаццо | ||||||
| Terre Alte Rosazzo DOCG | Фриулано 30%, Пино Бьянко 30%, Совиньон Блан 40% |
белое | 2019 | Vinous 92; | 0,75 | 12 400,00 |
| Терре Альте Розаццо | 2019 | 1,5 | 21 900,00 | |||
| Vertigo, Trevenezie IGT | Мерло 60%, Каберне Совиньон 40% |
красное | 2020 | 0,75 | 2 620,00 | |
| Вертиго, Тревенецие |