АВТОРИЗАЦИЯ
ANTINORI (АНТИНОРИ)
| ANTINORI - АНТИНОРИ | |||||||
| www.antinori.it | |||||||
| Villa Antinori, Toscana IGT | Треббьяно и Мальвазия 70%, Пино Бьянко и Пино Гриджо 30% | белое | 2021 | 0,375 | 950,00 | ||
| Вилла Антинори, Тоскана | 2021 | 0,75 | 1 550,00 | ||||
| Scabrezza Toscana IGT | Пино Блан | белое | 2018 | 0,75 | 1 930,00 | ||
| Скабрецца Тоскана ИГТ | |||||||
| Santa Cristina Vin Santo Valdichiana DOC | Треббиано, Мальвазия | белое | 2018 | 0,375 | 2 370,00 | ||
| Санта Кристина Вин Санто Вальдикьяна | |||||||
| Santa Cristina Rosato Toscana IGT | Санджовезе, Мерло, Каберне Совиньон |
розовое | 2020 | Vivino 3,5 | 0,75 | 1 150,00 | |
| Санта Кристина Розато Тоскана | |||||||
| Cipresseto, Toscana IGT | Санджовезе 100% | розовое | 2020 | Vivino 3,5 | 0,75 | 1 390,00 | |
| Чипрессето, Тоскана | |||||||
| Santa Cristina, Toscana IGT | Санджовезе 90%, Мерло 10% |
красное | 2020 | 0,375 | 920,00 | ||
| Санта Кристина, Тоскана | 2020 | 0,75 | 1 375,00 | ||||
| Fattoria Le Maestrelle Toscana IGT | Семийон, Мерло, Сира | красное | 2020 | 0,75 | 1 420,00 | ||
| Фаттория Ле Маестрелле Тоскана ИГТ | |||||||
| La Braccesca Sabazio Rosso di Montepulciano DOC | Пруньоло Джентиле (Санджовезе), Мерло | красное | 2021 | 0,75 | 1 540,00 | ||
| Ла Браческа Сабацио Россо ди Монтепульчиано ДОК | |||||||
| La Braccesca Achelo Cortona DOC | Сира 100% | красное | 2020 | 0,75 | 2 110,00 | ||
| Ла Браческа Акело Кортона ДОК | |||||||
| Santa Cristina Chianti Superiore DOCG | Санджовезе Мерло |
|
2019 | WS 86 | 0,75 | 1 710,00 | |
| Санта Кристина Кьянти Супериоре | |||||||
| Villa Antinori, Toscana IGT | Санджовезе 55%, Каберне Совиньон 25%, Мерло 15%, Сира 5% | красное | 2019 | Vivino 3,8 | 0,375 | 1 460,00 | |
| Вилла Антинори, Тоскана | 2019 | 0,75 | 2 360,00 | ||||
| Peppoli, Chianti Classico DOCG | Санджовезе 90%, Мерло и Сира 10% | красное | 2020 | 90 Falstaff | 0,375 | 1 440,00 | |
| Пепполи, Кьянти Классико | 2020 | 0,75 | 2 410,00 | ||||
| Villa Antinori Chianti Classico DOCG Riserva | Санджовезе, Мерло, Сира | красное | 2016 | 0,375 | 1 650,00 | ||
| Вилла Антинори Кьянти Классико Ризерва | 2019 | 0,75 | 2 780,00 | ||||
| Villa Antinori Chianti Classico DOCG Riserva, wooden box | Санджовезе, Мерло, Сира | красное | 2018 | 1,5 | 6 540,00 | ||
| Вилла Антинори Кьянти Классико ДОКГ Ризерва, деревянная подарочная упаковка | |||||||
| Marchese Antinori, Chianti Classico DOCG Riserva | Санджовезе 90%, Каберне Совиньон 10% |
красное | 2019 | 0,75 | 5 050,00 | ||
| Маркезе Антинори, Кьянти Классико Ризерва | 2019 | 1,5 | 11 600,00 | ||||
| 2019 | 3 | 25 330,00 | |||||
| Aleatico Sovana DOC Superiore | Алеатико 100% | красное | 2019 | 0,5 | 3 080,00 | ||
| Алеатико Cована ДОК Супериоре | |||||||
| Badia A Passignano, Chianti Classico DOCG Gran Selezione | Санджовезе 100% | красное | 2018 | 0,75 | 5 960,00 | ||
| Бадиа А Пассиньяно, Кьянти Классико Гран Селеционе | |||||||
| Le Mortelle Poggio alle Nane Maremma Toscana DOC | Каберне Фран, Каберне Совиньон, Карменер | красное | 2019 | 0,75 | 9 130,00 | ||
| Ле Мортелле Поджио алле Нане Маремма Тоскана ДОК | |||||||
| Tignanello, Toscana IGT | Санджовезе 85%, Каберне Совиньон 10%, Каберне Фран 5% | красное | 2019 | RP 96 | 0,75 | 12500 | |
| Тиньянелло, Тоскана | |||||||
| Tignanello, Toscana IGT wooden box | Санджовезе 85%, Каберне Совиньон 10%, Каберне Фран 5% | красное | 2018 | RP 98; JS 96 | 1,5 | 42 580,00 | |
| Тиньянелло Тоскана ИГТ п/у дерево | |||||||
| Solaia, Toscana IGT | Каберне Совиньон 75%, Санджовезе 20%, Каберне Фран 5% |
красное | 2018 | Vivino 4,8; Falstaff 98; | 0,75 | 74 000,00 | |
| Солайя, Тоскана | |||||||
| Solaia, Toscana IGT wooden box | Каберне Совиньон 75%, Санджовезе 20%, Каберне Фран 5% |
красное | 2018 | 1,5 | 162 500,00 | ||
| Солайя, Тоскана п/у дерево | |||||||
| Solaia | Toscana | 2009 | 0,75 | 29 900 | |||
| Solaia | Toscana | 2013 | 0,75 | 31 500 | |||
| Solaia 1.5L MG OWC | Toscana | 2010 | 1,50 | 49 900 |
Tignanello, Toscana IGT 2019 - 12500 - суперцена!!!