АВТОРИЗАЦИЯ
COL D'ORCIA (КОЛ Д'ОРЧА)
| COL D'ORCIA - КОЛ Д'ОРЧА | ||||||
| www.coldorcia.com | ||||||
| Pinot Grigio, Toscana IGT | Пино Гриджо 100% | белое | 2021 | Vivino 3,6 | 0,75 | 1 730,00 |
| Пино Гриджо, Тоскана | ||||||
| Gineprone, Chianti DOCG | Санджовезе 93%, Канайоло 7% |
красное | 2019 | Vivino 3,6 | 0,75 | 1 590,00 |
| Джинепроне, Кьянти | ||||||
| Rosso di Montalcino DOC | Санджовезе 100% | красное | 2020 | Vivino 3,8 | 0,75 | 2 310,00 |
| Россо ди Монтальчино | ||||||
| Brunello di Montalcino DOCG | Санджовезе (Брунелло) 100% | красное | 2017 | RP 93; WS 94; JS 94; JR 17; Vinous 94; Decanter 92; Falstaff 92 | 0,375 | 3 210,00 |
| Брунелло ди Монтальчино | ||||||
| 2017 | Vivino 4,2; JR 17; Vinous 94; Decanter 92; Falstaff 92 | 0,75 | 5 360,00 | |||
| Olmaia Sant' Antimo DOC Cabernet | Каберне Совиньон 100% | красное | 2015 | Vivino 4,2; Vinous 93; | 0,75 | 5 500,00 |
| Олмайя Caнт' Антимо ДОК Каберне | ||||||
| Poggio al Vento Brunello di Montalcino DOCG Riserva | Санджовезе (Брунелло) 100% | красное | 2012 | RP 95; WE 95; JS 93; Falstaff 95; Vinous 94; JR 17; Vini Buoni d’Italia Корона (высшая награда) | 0,75 | 13 900,00 |
| Поджио аль Венто Брунелло ди Монтальчино Ризерва |