АВТОРИЗАЦИЯ
Jermann (Сильвио Йерман)
Jermann | |
Вино белое | |
"Where Dreams..." 1997 1,5 | 59114 |
"Where Dreams..." 2016 0,75 | 6124 |
"Where Dreams..." 2017 0,375 | 3184 |
"Where Dreams..." 2017 1,5 | 14209 |
"Where Dreams..." 2017 3.0 | 36399 |
"Where Dreams..." 2018 1,5 | 14209 |
"Where Dreams..." 2018 3,0 in gift box | 39094 |
"Where Dreams..." 2019 0,75 | 6124 |
Afix Riesling 2019 0,75 | 2974 |
Capo Martino 2016 0,75 | 6894 |
Capo Martino 2016 1,5 | 15819 |
Capo Martino 2017 0,75 | 6894 |
Capo Martino 2017 1,5 | 15819 |
Capo Martino 2017 3.0 ( hand painted label) | 41649 |
Capo Martino 2018 0,75 | 6894 |
Capo Martino 2018 3,0 in gift box | 37239 |
Capo Martino 2018 3.0 (hand painted label) | 41649 |
Chardonnay 2020 0,75 | 2624 |
Pinot Bianco 2018 0,75 | 2414 |
Pinot Grigio 2017 0,375 | 1224 |
Pinot Grigio 2020 0,75 | 2204 |
Sauvignon 2019 0,75 | 2904 |
Sauvignon 2020 0,75 | 2624 |
Vinnae 2012 0,75 | 2624 |
Vinnae 2018 0,75 | 2624 |
Vinnae Ribolla Gialla 2020 0,75 | 2624 |
Vintage Tunina 2016 1,5 | 13999 |
Vintage Tunina 2016 3.0 | 36399 |
Vintage Tunina 2016 3.0 ( hand painted label) | 41649 |
Vintage Tunina 2017 1,5 | 13999 |
Vintage Tunina 2017 3.0 | 36399 |
Vintage Tunina 2017 3.0 ( hand painted label) | 41649 |
Vintage Tunina 2018 0,75 | 6124 |
Vintage Tunina 2018 3,0 in gift box | 36399 |
Vintage Tunina 2019 0,75 | 6124 |
Vintage Tunina 2019 3,0 in gift box | 36399 |
Вино красное | |
Blau & Blau 2017 0,75 | 2624 |
Blau & Blau 2017 1,5 | 5914 |
Blau & Blau 2018 0,75 | 2624 |
Pignacolusse 2013 0,75 | 4409 |
Pignacolusse 2013 1,5 | 8014 |
Pignacolusse 2016 0,75 | 3744 |
Pignacolusse 2016 1,5 | 8014 |
Pinot Nero Lonsblau 2015 0,75 | 10184 |
Red Angel 2017 0,375 | 1434 |
Red Angel 2017 0,75 | 2414 |
Red Angel 2019 0,75 | 2414 |