АВТОРИЗАЦИЯ
Tenuta di Trinoro (Тенута ди Триноро)
Tenuta di Trinoro | ||
Вино красное | Campo di Magnacosta 2015 0,75 | 15876 |
Вино красное | Campo di Magnacosta 2018 0,75 | 14154 |
Вино красное | Campo di Magnacosta 2019 0,75 | 14154 |
Вино красное | Le Cupole 2018 0,75 | 3780 |
Вино красное | Le Cupole 2019 0,75 | 4494 |
Вино красное | Le Cupole 2019 1,5 | 10122 |
Вино красное | Palazzi 2015 0,75 | 25500 |
Вино красное | Palazzi 2018 0,75 | 37086 |
Вино красное | Palazzi 2014 0,75 | 25500 |
Вино красное | Palazzi 2019 0,75 | 40950 |
Вино красное | Tenuta Di Trinoro 2015 0,75 | 44688 |
Вино красное | Tenuta Di Trinoro 2018 0,75 | 38766 |
Вино красное | Tenuta Di Trinoro 2019 0,75 | 41958 |
Вино красное |
Tenuta Di Trinoro 2019 1,5 |
88326 |
Вино красное |
Tenuta Di Trinoro 2001 0,75 |
39900 |
Вино красное |
Tenuta Di Trinoro 2005 0,75 |
39900 |
Вино красное |
Tenuta Di Trinoro 2004 0,75 |
39900 |
Вино красное |
Tenuta Di Trinoro 2006 0,75 |
39900 |
Вино красное |
Tenuta Di Trinoro 2017 0,75 |
23500 |