АВТОРИЗАЦИЯ
Paxton (Пакстон) Южная Австралия
| Пакстон, Южная Австралия | |||||
| Белое | крепость | ||||
| 2021 | НАУ Шардонне, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 10,000 | 2 592,00 | 
| 2018 | Зе Гессер Уайт, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 12,500 | 1 836,00 | 
| Красное | |||||
| 2020 | ААА Шираз-Гренаш, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 10,000 | 2 736,00 | 
| 2016 | Гренаш МакЛарен Вейл, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 14,000 | 3 096,00 | 
| 2020 | Куин оф зе Хайв Шираз-Гренаш, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 10,000 | 2 088,00 | 
| 2020 | МВ Шираз, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 10,000 | 2 736,00 | 
| 2021 | НАУ Шираз, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 10,000 | 2 736,00 | 
| 2018 | Нау Шираз МакЛарен Вейл, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 14,000 | 2 340,00 | 
| 2018 | Шираз Джоунс Блок, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 10,000 | 6 120,00 | 
| 2018 | Шираз ИДжей, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 10,000 | 14 040,00 | 
| 2019 | Шираз Куандон Фарм, Пакстон | 0,75000 | Биодинамика NASAA Organic | 10,000 | 4 608,00 | 

