Вальдо - VALDO | |||||
Белые игристые вина | |||||
Вальдо Просекко ДОК Экстра Драй | 200 | 2020 | Глера | 461 | |
Valdo Prosecco DOC Extra Dry | 2021 | ||||
Вальдо Гарда ДОК Брют | 750 | 2021 | Гарганега 90% | 1 055 | |
Valdo Garda DOC Brut | Шардоне 10% | ||||
Вальдо Ориджине Брют | 750 | 2021 | Глера + | 1 055 | |
Valdo Origine Brut | другие сорта | ||||
Вальдо Ориджине Брют в ПУ | 750 | 2021 | Глера + | 1 206 | |
Valdo Origine Brut in giftbox | другие сорта | ||||
Вальдо Ориджине Брют | 1500 | 2020 | Глера + | 2 725 | |
Valdo Origine Brut | другие сорта | ||||
Вальдо Оро Блан де Блан Экстра Драй | 750 | 2020 | Глера + | 1 055 | |
Valdo Oro Blanc de Blancs Extra Dry | другие сорта | ||||
Вальдо Просекко ДOК Экстра Драй | 750 | 2020 | Глера | 1 213 | |
Valdo Prosecco DOC Extra Dry | 2021 | ||||
Вальдо Просекко ДOК Экстра Драй в ПУ | 750 | 2020 | Глера | 1 379 | |
Valdo Prosecco DOC Extra Dryin giftbox | |||||
Вальдо Просекко Экстра драй | 750 | 2021 | Глера | 1 213 | |
Valdo Extra dry. Prosecco DOC | |||||
Просекко БИО ДOК Брют | 750 | 2021 | Глера 100% | 1 379 | |
Valdo Prosecco BIO DOC Brut | |||||
Вальдо Марка Оро Вальдоббьядене Просекко Супериоре Экстра драй | 750 | 2021 | Глера | 1 825 | |
Valdo Marca Oro Prosecco di Valdobbiadene Superiore DOCG | |||||
Вальдо Марка Оро Вальдоббьядене Просекко Супериоре в ПУ | 750 | 2021 | Глера | 1 994 | |
Valdo Marca Oro Prosecco di Valdobbiadene Superiore DOCG in giftbox | |||||
Марка Оро Вальдоббьядене Просекко Супериоре Экстра драй | 1500 | 2019 | Глера | 4 187 | |
Valdo Marca Oro Prosecco di Valdobbiadene Superiore DOCG | 2020 | ||||
Марка Оро Вальдоббьядене Просекко Супериоре Экстра драй (в деревянном футляре) | 3000 | 2021 | Глера | 9 382 | |
Valdo Marca Oro Prosecco di Valdobbiadene Superiore DOCG | |||||
Вальдо Риве ди Сан Пьетро ди Барбоцца Вальдоббьядене ДОКГ Экстра Брют | 750 | 2019 | Глера | 1 940 | |
Valdo Rive di San Pietro di Barbozza Valdobbiadene DOCG Extra Brut | |||||
Кюве дель Фондаторе Вальдоббьядене Просекко Супериоре Брют | 750 | 2020 | Глера 90% | 2 185 | |
Valdo Cuvee del Fondatore Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG | Шардоне 10% | ||||
Кюве дель Фондаторе Вальдоббьядене Просекко Супериоре Брют | 1500 | 2019 | Глера 90% | 4 572 | |
Valdo Cuvee del Fondatore Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG | Шардоне 10% | ||||
Вальдо Кюве Вивиана Вальдоббьядене Супериоре ди Картицце ДОКГ | 750 | 2019 | Глера | 3 204 | |
Valdo Cuvee Viviana Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG | 2020 | ||||
Вальдо Нумеро 10 Вальдоббьядене ДОКГ Методо Классико Брют | 750 | 2019 | Глера 100% | 2 725 | |
Valdo Numero 10 Valdobbiadene DOCG Metodo Classico Brut | |||||
Кюве И Магреди Просекко Экстра Драй | NEW | 750 | 2021 | Глера 100% | 1 213 |
Сuvee I Magredi Prosecco Extra Dry | |||||
Тенута Ла Маредана Просекко Миллезимато Брют | NEW | 750 | 2020 | Глера 85% | 1 552 |
Tenuta La Maredana Prosecco Millesimato Brut | Пино Неро 15% | ||||
Ка дель Чино Экстра Драй | 750 | 2019 | Бленд белых сортов | 626 | |
Ca del Cino Extra Dry | на основе Глера | ||||
Ка дель Чино Вино Спуманте Дольче полусладкое | 750 | 2020 | Гарганега 75% | 598 | |
Ca del Cino Vino Spumante Dolce | Мускат 25% | ||||
Розовые игристые вина | |||||
Вальдо Марка Оро Розе Брют Просекко ДОК | 750 | 2021 | Глера, | 1 354 | |
Valdo Marca Oro Rose Brut Prosecco DOC | - | Пино Неро (максимум 15%) | |||
Вальдо Марка Оро Розе Брют Просекко ДОК в ПУ | 750 | 2021 | Глера, | 1 526 | |
Valdo Marca Oro Rose Brut Prosecco DOC in giftbox | - | Пино Неро (максимум 15%) | |||
Вальдо Парадиз Розе Брют | 750 | 2021 | Глера, | 1 472 | |
Valdo Paradise Rose Brut | - | Нерелло Маскалезе |
АВТОРИЗАЦИЯ