АВТОРИЗАЦИЯ
Франция Nicolas Feuillatte (Николя Фейят)
Николя Фейят - Nicolas Feuillatte | |||||
Белые вина | |||||
Брют Резерв Эксклюзив | Dec WWA - BRONZE | 750 | 2017 | Пино Нуар 40%, | 5 011 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC | Пино Менье 40% Шардоне 20% | ||||
Брют Резерв Эксклюзив | Dec WWA - BRONZE | 200 | 2017 | Пино Нуар 40%, | 1 717 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC | Пино Менье 40% Шардоне 20% | ||||
Брют Резерв Эксклюзив | Dec WWA - BRONZE | 375 | 2017 | Пино Нуар 40%, | 3 179 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC | Пино Менье 40% Шардоне 20% | ||||
Брют Резерв Эксклюзив в П/У | Dec WWA - BRONZE | 750 | 2016 | Пино Нуар 40%, | 5 425 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC in giftbox | Пино Менье 40% Шардоне 20% | ||||
Брют Резерв Эксклюзив в металлической тубе | Dec WWA - BRONZE | 750 | 2015 | Пино Нуар 40%, | 5 425 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC in tube | Пино Менье 40% Шардоне 20% | ||||
Брют Резерв Эксклюзив | Dec WWA - BRONZE | 1500 | 2015 | Пино Нуар 40%, | 12 035 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC | Пино Менье 40% Шардоне 20% | ||||
Брют Резерв Эксклюзив в П/У с 2 бокалами | Dec WWA - BRONZE | 750 | 2016 | Пино Нуар 40%, | 6 350 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC in giftbox + 2 glasses | Пино Менье 40% Шардоне 20% | ||||
Брют Резерв Эксклюзив в деревянном футляре | Dec WWA - BRONZE | 1500 | - | Пино Нуар 40%, | 15 214 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC in wooden box | Пино Менье 40% Шардоне 20% | ||||
Брют Резерв Эксклюзив в деревянном футляре | Dec WWA - BRONZE | 3000 | - | Пино Нуар 40%, | 45 000 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC in wooden box | ПОД ЗАКАЗ | Пино Менье 40% Шардоне 20% | |||
Брют Резерв Эксклюзив в деревянном футляре | Dec WWA - BRONZE | 6000 | - | Пино Нуар 40%, | 85 525 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC in wooden box | ПОД ЗАКАЗ | Пино Менье 40% Шардоне 20% | |||
Брют Резерв Эксклюзив в деревянном футляре | Dec WWA - BRONZE | 9000 | - | Пино Нуар 40%, | 130 259 |
Brut Reserve Exclusive Champagne AOC in wooden box | ПОД ЗАКАЗ | Пино Менье 40% Шардоне 20% | |||
Деми-Сек Селексьон в П/У | 750 | 2018 | Пино Менье 50% , Пино Нуар 40% | 5 425 | |
Demi-sec Selection Champagne AOC in giftbox | Шардоне 10% | ||||
Брют Селексьон в П/У | 750 | 2017 | Пино Менье 50% , Пино Нуар 40% | 5 425 | |
Brut Selection Champagne AOC in giftbox | Шардоне 10% | ||||
Брют Селексьон в металлической тубе | 750 | 2017 | Пино Менье 50% , Пино Нуар 40% | 5 425 | |
Brut Selection Champagne AOC in tube | Шардоне 10% | ||||
Брют Кюве Спесиаль Миллезиме | BD 15 | 750 | 2014 | Пино Нуар 40%, | 8 557 |
Brut Cuvee Speciale Millesime Champagne AOC | Dec WWA - SILVER | 2015 | Шардоне 40% Пино Менье 20% | ||
Брют Кюве Спесиаль Миллезиме в п/у | BD 15 | 750 | 2014 | Пино Нуар 40%, | 9 331 |
Brut Cuvee Speciale Millesime Champagne AOC in giftbox | Dec WWA - SILVER | Шардоне 40% Пино Менье 20% | |||
Блан де Блан Коллексьон Винтаж | 750 | 2015 | Шардоне 100% | 7 614 | |
Blanc de Blancs Collection Vintage Champagne AOC | |||||
Блан де Блан Коллексьон Винтаж в п/у | Dec WWA - SILVER | 750 | 2015 | Шардоне 100% | 8 910 |
Blanc de Blancs Collection Vintage Champagne AOC in giftbox | |||||
Терруар Премье Крю Брют | 750 | - | Пино Нуар, | 8 402 | |
Terroir Premier Cru Brut Champagne AOC | Dec WWA - SILVER | Пино Менье, Шардоне | |||
Гран Крю Брют Блан де Блан | BD 13,5 | 750 | 2012 | Шардоне 100% | 10 274 |
Grand Cru Brut Blanc de Blancs Champagne AOC | Dec WWA - SILVER | ||||
Гран Крю Брют Блан де Блан в П/У | Dec WWA - SILVER | 750 | 2012 | Шардоне 100% | 10 948 |
Grand Cru Brut Blanc de Blancs Champagne AOC in giftbox | |||||
Гран Крю Брют Блан де Нуар | 750 | 2012 | Пино Нуар100% | 9 342 | |
Grand Cru Brut Blanc de Noirs Champagne AOC | |||||
Гран Крю Брют Блан де Нуар в П/У | 750 | 2010 | Пино Нуар100% | 11 444 | |
Grand Cru Brut Blanc de Noirs Champagne AOC in giftbox | |||||
Пальм Д’Ор Брют в П/У | WS 93, IWC 90 | 750 | 2006 | Пино Нуар 50%, | 21 481 |
Palmes d'Or Brut Champagne AOC in giftbox | Шардоне 50% | ||||
Пальм Д’Ор Брют | WS 93, IWC 90 | 750 | 2006 | Пино Нуар 50%, | 19 724 |
Palmes d'Or Brut Champagne AOC | Шардоне 50% | ||||
Пальм Д’Ор Брют в П/У | 1500 | 1999 | Пино Нуар 50%, | 46 804 | |
Palmes d'Or Brut Champagne AOC in giftbox | Шардоне 50% | ||||
Розовые вина | |||||
Брют Резерв Эксклюзив Розе | BD 14 | 375 | 2016 | Пино Нуар 45% | 4 676 |
Brut Reserve Exclusive Rose Champagne AOC | Dec WWA - SILVER | Пино Менье 45%, Шардоне 10% | |||
Брют Резерв Эксклюзив Розе | BD 14 | 750 | 2018 | Пино Нуар 45% | 7 513 |
Brut Reserve Exclusive Rose Champagne AOC | Dec WWA - SILVER | Пино Менье 45%, Шардоне 10% | |||
Брют Резерв Эксклюзив Розе в П/У | BD 14 | 750 | - | Пино Нуар 45% | 8 208 |
Brut Reserve Exclusive Rose Champagne AOC in giftbox | Dec WWA - SILVER | Пино Менье 45%, Шардоне 10% | |||
Брют Резерв Эксклюзив Розе | BD 14 | 1500 | - | Пино Нуар 45% | 14 443 |
Brut Reserve Exclusive Rose Champagne AOC | Dec WWA - SILVER | Пино Менье 45%, Шардоне 10% | |||
Пальм Д’Ор Брют Розе в П/У | WS 93 | 750 | 2006 | Пино Нуар 100% | 23 821 |
Palmes d'Or Brut Rose Champagne AOC in giftbox |