АВТОРИЗАЦИЯ
Casanova di Neri (Казанова ди Нери)
Казанова ди Нери - Casanova di Neri | ||||||
Белые вина | ||||||
ИбБьянко ди Казанова ди Нери | 750 | 2019 | 13,5 | Верментино 60%, | 4 712 | |
IbBianco di Casanova di Neri. Toscana IGT | Грекетто 40% | |||||
Красные вина | ||||||
ИрРоссо ди Казанова Нери | JS 92 | 750 | 2019 | 14 | Санджовезе Гроссо 90% | 2 844 |
IrRosso di Casanova Neri. Toscana IGT | Колорино 10% | |||||
Россо ди Монтальчино | JS 93 | 750 | 2020 | 13,5 | Санджовезе Гроссо | 3 521 |
Rosso di Montalcino DOC | ||||||
Джованни Нери Россо ди Монтальчино | NEW | 750 | 2019 | 14,5 | Санджовезе Гроссо | 8 233 |
Giovanni Neri Rosso di Montalcino DOC | ||||||
Брунелло ди Монтальчино Фигуранти | 750 | 2017 | 14,5 | Санджовезе Гроссо | 6 088 | |
Brunello di Montalcino Figuranti DOCG | ||||||
Брунелло ди Монтальчино | 750 | 2017 | 14,5 | Санджовезе Гроссо | 7 330 | |
Brunello di Montalcino DOCG | ||||||
Брунелло ди Монтальчино | 375 | 2017 | 14,5 | Санджовезе Гроссо | 3 953 | |
Brunello di Montalcino DOCG | ||||||
Брунелло ди Монтальчино в деревянном футляре | 1500 | 2017 | 14,5 | Санджовезе Гроссо | 18 274 | |
Brunello di Montalcino DOCG in wooden case | ||||||
Брунелло ди Монтальчино Тенута Нуова | Fal 100, AG 100, | 750 | 2016 | 14,5 | Санджовезе Гроссо | 17 478 |
Tenuta Nuova Brunello di Montalcino DOCG | JS 99, DW 98, RP 97+ | |||||
Брунелло ди Монтальчино Тенута Нуова в деревянном футляре | 1500 | 2017 | 14,5 | Санджовезе Гроссо | 40 979 | |
Tenuta Nuova Brunello di Montalcino DOCG in wooden case | ||||||
Брунелло ди Монтальчино Черретальто | JS 100, DW 99 | 750 | 2015 | 15 | Санджовезе Гроссо | 61 020 |
Cerretalto Brunello di Montalcino DOCG | Fal 99, RP 98+, GN 110 | |||||
Брунелло ди Монтальчино Черретальто в деревянном футляре | JS 100 | 1500 | 2016 | 15 | Санджовезе Гроссо | 126 328 |
Cerretalto Brunello di Montalcino DOCG in wooden case |