АВТОРИЗАЦИЯ
Pascal Jolivet (Паскаль Жоливе)
Pascal Jolivet | |
Вино белое | |
"Attitude" Sauvignon Blanc 2018 1,5 | 3318 |
"Attitude" Sauvignon Blanc 2020 0,75 | 1722 |
"Attitude" Sauvignon Blanc 2021 0,75 | 1974 |
"Attitude" Sauvignon Blanc 2021 1,5 | 4116 |
Pouilly-Fume "Indigene" 2018 0,75 | 6006 |
Pouilly-Fume "Indigene" 2018 1,5 | 12222 |
Pouilly-Fume "Nature" 2015 0,75 | 5250 |
Pouilly-Fume "Terres Blanches" 2019 0,75 | 3570 |
Pouilly-Fume "Terres Blanches" 2020 0,75 | 3570 |
Pouilly-Fume (Blanc Fume) 2020 0,375 | 1764 |
Pouilly-Fume (Blanc Fume) 2020 0,75 | 3192 |
Pouilly-Fume (Blanc Fume) 2020 3,0 in gift box | 16464 |
Pouilly-Fume (Blanc Fume) 2021 0,75 | 3780 |
Pouilly-Fume (Blanc Fume) 2021 3,0 in gift box | 19740 |
Pouilly-Fume 2018 0,375 | 1722 |
Pouilly-Fume 2020 3,0 in gift box (Blanc Fume) | 16464 |
Sancerre Blanc "Sauvage" 2021 0,75 | 7056 |
Sancerre Blanc 2015 0,375 | 1806 |
Sancerre Blanc 2016 0,375 | 1428 |
Sancerre Blanc 2017 3 | 16044 |
Sancerre Blanc 2018 1,5 | 6090 |
Sancerre Blanc 2018 3.0 | 16044 |
Sancerre Blanc 2020 0,375 | 1806 |
Sancerre Blanc 2020 0,75 | 3192 |
Sancerre Blanc 2020 1,5 | 6510 |
Sancerre Blanc 2020 3,0 | 16464 |
Sancerre Blanc 2021 0,375 | 2100 |
Sancerre Blanc 2021 0,75 | 3780 |
Sancerre Blanc 2021 1,5 | 8064 |
Sancerre Blanc La Cote 2015 0,75 | 4494 |
Sancerre Blanc La Cote 2018 0,75 | 5712 |
Sancerre Blanc Le Roc 2020 0,75 | 5712 |
Вино розовое | |
"Attitude" Rose 2020 0,75 | 1722 |
Вино красное | |
"Attitude" Pinot Noir 2020 0,75 | 1974 |
Sancerre Rouge "Sauvage" 2012 0,75 | 5586 |
Sancerre Rouge "Sauvage" 2015 0,75 | 5334 |
Sancerre Rouge Nature 2019 0,75 | 5250 |