АВТОРИЗАЦИЯ
Masciarelli (Машарелли )
| Abruzzo | |
| Masciarelli | |
| Вино белое | |
| Abruzzo Pecorino Castello di Semivicoli 2018 0,75 | 2226 |
| Chardonnay Marina Cvetic 2017 0,75 | 4830 |
| Chardonnay Marina Cvetic 2018 0,75 | 4830 |
| Chardonnay Marina Cvetic 2019 0,75 | 4830 |
| Trebbiano d'Abruzzo 2017 0,75 | 840 |
| Trebbiano d'Abruzzo 2019 0,75 | 840 |
| Trebbiano d'Abruzzo 2020 0,75 | 840 |
| Trebbiano d'Abruzzo 2021 0,75 | 840 |
| Trebbiano d'Abruzzo Castello di Semivicoli 2015 0,75 | 3570 |
| Trebbiano d'Abruzzo Riserva Marina Cvetic 2019 0,75 | 4830 |
| Trebbiano d'Abruzzo Riserva Marina Cvetic 2020 0,75 | 4830 |
| Villa Gemma Bianco Colline Teatine 2013 0,75 | 2100 |
| Villa Gemma Bianco Colline Teatine 2015 0,75 | 1722 |
| Villa Gemma Bianco Colline Teatine 2016 0,75 | 1722 |
| Villa Gemma Bianco Colline Teatine 2017 0,75 | 1974 |
| Villa Gemma Bianco Colline Teatine 2018 0,75 | 1974 |
| Вино розовое | |
| Cerazuolo Villa Gemma 2015 0,75 | 1890 |
| Rosato Colline Teatine "Rose" 2019 0,75 | 840 |
| Rosato Colline Teatine "Rose" 2020 0,75 | 840 |
| Villa Gemma Cerasuolo d'Abruzzo 2019 0,75 | 1890 |
| Вино красное | |
| Montepulciano d'Abruzzo 2017 0,75 | 1302 |
| Montepulciano d'Abruzzo 2019 0,75 | 1092 |
| Montepulciano d'Abruzzo 2020 0,75 | 1134 |
| Montepulciano d'Abruzzo Riserva Marina Cvetic 2017 0,75 | 3738 |
| Montepulciano d'Abruzzo Riserva Marina Cvetic 2018 0,75 | 3738 |
| Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma 2014 0,75 | 9114 |
| Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma 2017 0,75 | 9114 |
| Rosso Terre di Chieti Castello di Semivicoli 2017 0,75 | 2562 |