АВТОРИЗАЦИЯ
Pieropan (Пьеропан)
Pieropan | |
Вино белое | |
Soave "Calvarino" 2013 0.75 | 2562 |
Soave "Calvarino" 2013 1.5 | 5754 |
Soave "Calvarino" 2017 1,5 | 6174 |
Soave "Calvarino" 5 0,75 | 13356 |
Soave "Calvarino" Bio 2018 1,5 gift box | 6342 |
Soave "Calvarino" Bio 2019 0,75 | 2898 |
Soave "Calvarino" Bio 2019 1,5 gift box | 6426 |
Soave "Calvarino" Bio 2020 1,5 in gift box | 6888 |
Soave "Calvarino" Bio 2020 0,75 | 3024 |
Soave "La Rocca" 2006 0,75 | 8106 |
Soave "La Rocca" 2015 1,5 | 8358 |
Soave "La Rocca" 2016 1,5 | 8358 |
Soave "La Rocca" 2017 1,5 | 8358 |
Soave "La Rocca" Bio 2018 1,5 gift box | 8358 |
Soave "La Rocca" Bio 2020 0,75 | 4368 |
Soave "La Rocca" Bio 2020 1,5 in gift box | 9408 |
Soave Classico 2019 1,5 gift box | 3570 |
Soave Classico 2020 0,375 | 1134 |
Soave Classico Bio 2020 0,75 | 1806 |
Soave Classico Bio 2021 0,75 | 1806 |
Вино красное | |
Amarone della Valpolicella 2015 0,75 | 7266 |
Amarone della Valpolicella 2016 0,75 | 7266 |
Amarone della Valpolicella Bio 2016 0,75 | 7812 |
Ruberpan Valpolicella Superiore Bio 2016 1,5 | 6174 |
Ruberpan Valpolicella Superiore Bio 2016 1,5 in gift box | 6174 |
Ruberpan Valpolicella Superiore Bio 2017 0,75 | 2814 |
Ruberpan Valpolicella Superiore Bio 2017 1,5 in gift box | 6174 |
Ruberpan Valpolicella Superiore Bio 2018 0,75 | 2898 |
Ruberpan Valpolicella Superiore Bio 2019 0,75 | 3024 |