АВТОРИЗАЦИЯ
Agricola San Felice (Агрикола Сан Феличе)
Верментино (Тоскана) | 0,75 | 2021 | БЕЛОЕ | 13 | IGT | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 2570 | верментино 100% | |
Кьянти Классико | 0,75 | 2020 | КРАСНОЕ | 13 | DOCG | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 3170 | санджовезе 80%, колорино 10%, пуньителло 10% |
|
Кьянти Классико | 0,375 | 2019 | КРАСНОЕ | 13 | DOCG | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 1970 | санджовезе 80%, колорино 10%, пуньителло 10% | |
Поджо Россо Кьянти Классико Ризерва | 0,75 | 2000 | КРАСНОЕ | 13,5 | DOCG | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 9290 | санджовезе 90%, колорино 10% | WS:91/100, AIS:4/5, GR:3/3 |
Поджо Россо Кьянти Классико Гран Селеционе | 0,75 | 2016 | КРАСНОЕ | 13,5 | DOCG | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 10980 | санджовезе 100% | Vs:93/100, WS:93/100 |
Кьянти Классико Ризерва Иль Гриджо | 0,75 | 2018 | КРАСНОЕ | 13,5 | DOCG | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 4390 | санджовезе 100% | JS:93/100, GR:3/3 |
Кьянти Классико Ризерва Иль Гриджо | 0,375 | 2018 | КРАСНОЕ | 13,5 | DOCG | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 2570 | санджовезе 100% | JS:93/100, GR:3/3 |
Кьянти Классико Ризерва Иль Гриджо в п/у | 0,75 | 2018 | КРАСНОЕ | 13,5 | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 5700 | санджовезе 100% | JS:93/100, GR:3/3 | |
Контрада (Тоскана) винт | 0,75 | 2019 | КРАСНОЕ | 13,5 | IGT | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 1970 | мерло 50%, санджовезе 40%, каберне совиньон 10% | |
Вигорелло (Тоскана) | 0,75 | 2017 | КРАСНОЕ | 14 | IGT | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 9890 | пуньителло 35%, каберне совиньон 30%, мерло 30%, пти вердо 5% |
WS:92/100, Vs:93/100, JS:92-93/100 |
Брунелло ди Монтальчино Камподжованни | 0,75 | 2017 | КРАСНОЕ | 15 | DOCG | СУХОЕ | Италия | Тоскана | 10990 | санджовезе 100% | JS:92/100 |