АВТОРИЗАЦИЯ
CASTELLO DELLA SALA (КАСТЕЛЛО ДЕЛЛА САЛА)
CASTELLO DELLA SALA - КАСТЕЛЛО ДЕЛЛА САЛА | ||||||
www.antinori.it/en/26-generazioni/castello-della-sala | ||||||
San Giovanni della Sala, Orvieto Classico Superiore DOC | Грекетто, Проканико, Пино Бьянко, Рислинг | белое | 2021 | 0,75 | 2 300,00 | |
Сан Джиовани Делла Сала, Орвието Классико Суперьоре | ||||||
Bramito Chardonnay, Umbria IGT | Шардоне 100% | белое | 2021 | 0,75 | 2 720,00 | |
Брамито Шардоне, Умбрия | ||||||
Conte della Vipera, Umbria IGT | Совиньон Блан 90%, Шардоне 10% |
белое | 2021 | 0,75 | 3 490,00 | |
Конте делла Випера, Умбрия | ||||||
Muffato della Sala, Umbria IGT | Совиньон Блан 60% Грекетто, Траминер, Рислинг | белое | 2015 | RP 92; Vivino 4,3 | 0,5 | 5 170,00 |
Муффато делла Сала Умбрия | ||||||
Cervaro della Sala, Umbria IGT | Шардоне 85%, Грекетто 15% |
белое | 2020 | 0,75 | 9 070,00 | |
Черваро делла Сала, Умбрия | ||||||
Cervaro Castello della Sala, Umbria IGT, wooden box | Шардоне 85%, Грекетто 15% |
белое | 2019 | RP 94; WS 92 | 1,5 | 19 990,00 |
Черваро Кастелло делла Сала, Умбрия, в подарочной упаковке (дерево) | ||||||
Pinot Nero Castello della Sala Umbria IGT | Пино Неро | красное | 2019 | Vivino 4,1 | 0,75 | 7 120,00 |
Пино Неро Кастелло делла Сала Умбрия |