АВТОРИЗАЦИЯ
CUSUMANO (КУЗУМАНО)
| CUSUMANO - КУЗУМАНО | ||||||
| www.cusumano.it | ||||||
| Nadaria Insolia, Terre Siciliane IGT | Инзолия | белое | 2020 | 0,75 | 680,00 | |
| Надария Инзолия, Терре Сичилиане | ||||||
| Lucido Sicilia DOC | Лучидо Сицилия | белое | 2021 | Vivino 3,8 | 0,75 | 880,00 |
| Катарратто Сицилия ДОК | ||||||
| Angimbe, Terre Siciliane IGT | Инзолия 70%, Шардоне 30% |
белое | 2021 | Vivino 3,5 | 0,75 | 1 290,00 |
| Анджимбе, Терре Сичилиане | ||||||
| Jale Chardonnay, Sicilia DOC | Шардоне 100% | белое | 2020 | Vivino 3,9 | 0,75 | 2 240,00 |
| Яле Шардоне, Сичилия | ||||||
| Ramusa, Terre Siciliane IGT | Пино Неро 100% | розовое | 2020 | Vivino 3,6 | 0,75 | 1 410,00 |
| Рамуза, Терре Сичилиане | ||||||
| Nadaria Nero d'Avola, Terre Siciliane IGT | Неро д’Авола 100% | красное | 2020 | Vivino 3,3 | 0,75 | 680,00 |
| Надария Неро д'Авола, Терре Сичилиане | ||||||
| Syrah, Terre Siciliane IGT | Сира 100% | красное | 2020 | Vivino 3,7 | 0,75 | 990,00 |
| Сира, Терре Сичилиане | ||||||
| Nero d'Avola, Terre Siciliane IGP | Неро д’Авола 100% | красное | 2020 | Vivino 3,8 | 0,75 | 990,00 |
| Неро д'Авола, Терре Сичилиане | ||||||
| Benuara Nero d'Avola Syrah, Terre Siciliane IGP | Неро д’Авола 70%, Сира 30% |
красное | 2020 | Vivino 3,8 | 0,75 | 1 410,00 |
| Бенуара Неро д'Авола Сира, Терре Сичилиане | ||||||
| Disueri Sicilia DOC | Неро д’авола 100%. | красное | 2020 | Vivino 3,7; Vinibuoni d'Italia 2019 - 3 stelle | 0,75 | 1 410,00 |
| Дизуери Сицилия ДОК | ||||||
| Sagana Nero d'Avola, Sicilia IGT | Неро д’Авола 100% | красное | 2019 | Bibenda 2021 - 5 Grappoli | 0,75 | 3 340,00 |
| Сагана Неро д'Авола, Сичилия | ||||||
| Noa Nero d'Avola, Cabernet, Merlot, Sicilia IGT | Неро д’Авола 40%, Мерло 30%, Каберне Совиньон 30% |
красное | 2017 | Vivino 3,9; Guida Essensiale ai Vini d'Italia by Daniele Cernilli - 93; Il Miglior Vino, Annuario dei Migliori Vini Italiani 2019 -93 | 0,75 | 3 340,00 |
| Ноа Неро д'Авола, Каберне, Мерло, Сичилия |