АВТОРИЗАЦИЯ
HOFSTATTER (ХОФСТАТТЕР)
HOFSTATTER - ХОФСТАТТЕР | ||||||
www.hofstatter.com | ||||||
Pinot Grigio, Alto Adige DOC | Пино Гриджо 100% | белое | 2021 | 0,75 | 2 170,00 | |
Пино Гриджо, Альто Адидже | ||||||
Muller Thurgau, Alto Adige DOC | Mюллер-тургау 100% | белое | 2021 | Vivino 3,7 | 0,75 | 2 170,00 |
Мюллер Тургау Альто Адидже | ||||||
Weissburgunder Pinot Bianco Alto Adige DOC | Пино Бьянко 100% | белое | 2021 | 0,75 | 2 210,00 | |
Вайсбургундер Пино Бьянко Альто Адидже | ||||||
Gewurztraminer, Alto Adige DOC | Гевюрцтраминер 100% | белое | 2020 | 0,75 | 2 750,00 | |
Гевюрцтраминер, Альто Адидже | ||||||
Meczan Pinot Nero Alto Adige DOC | Пино Нуар 100% | красное | 2020 | 0,75 | 2 470,00 | |
Мекзан Пино Неро Альто Адидже | ||||||
Lagrein Alto Adige DOC | Лагрейн 100% | красное | 2019 | WS 88; Vivino 3,8 | 0,75 | 2 520,00 |
Лагрейн Альто Адидже | ||||||
Barthenau Vigna S.Urbano, Alto Adige DOC | Пино Нуар 100% | красное | 2017 | 0,75 | 10 200,00 | |
Бартенау Винья Сэнт Урбано Альто Адидже |