АВТОРИЗАЦИЯ
POGGIO AL TESORO (ПОДЖИО АЛЬ ТЕЗОРО)
POGGIO AL TESORO - ПОДЖИО АЛЬ ТЕЗОРО | ||||||
www.poggioaltesoro.it | ||||||
Solosole Vermentino Bolgheri DOC | Верментино 100% | белое | 2020 | Decanter 90 (серебряная медаль); | 0,75 | 2 916,00 |
Солосоле Верментино Болгери | ||||||
Cassiopea Bolgheri DOC | Каберне Фран 70%, Мерло 30% | розовое | 2020 | JS 92 | 0,75 | 2 040,00 |
Кассиопея Болгери | ||||||
Mediterra Toscana IGT | Сира 40%, Мерло 30%, Каберне Совиньон 30% |
красное | 2019 | JS 91 | 0,75 | 2 720,00 |
Медитерра Тоскана | ||||||
Sondraia Bolgheri Superiore DOC | Каберне Совиньон 65%, Мерло 25%, Каберне Фран 10% |
2018 | 0,75 | 8 990,00 | ||
Сондрайа Болгери Супериоре | 2018 | RP 92; WS 93 | 1,5 | 21 800,00 | ||
Dedicato a Walter Bolgheri Superiore DOC | Каберне Фран 100% | красное | 2016 | 0,75 | 23 700,00 | |
Дедикато а Вальтер Болгери Супериоре | 2013 | 1,5 | 56 700,00 | |||
Il Seggio Bolgheri DOC | Мерло 50%, Каберне Совиньон 20%, Каберне Фран 20%, Пти Вердо 10% |
красное | 2019 | JS 93 | 0,75 | 4 270,00 |
Иль Седжио Болгери |