АВТОРИЗАЦИЯ
РАСПРОДАЖИ
| Италия Игристые вина | Цена от 6 бутылок |
Цена от 12 бутылок |
| Игристое вино Бельстар Просекко ДОК Брют | 820 | 770 |
| Игристое вино Феррина Асти ДОКГ | 710 | 640 |
| Игристое вино Феррина Просекко ДОК | 600 | 550 |
| Игристое вино Бизоль Креде Вальдоббьядене Просекко Супериоре ДОКГ Брют | 1050 | 990 |
| Игристое вино Феррина Асти ДОКГ в подарочной упаковке (Россия) | 720 | 690 |
| Игристое вино Феррина Просекко ДОК в подарочной упаковке (Россия) | 680 | 620 |
| Игристое вино Бизоль Креде Вальдоббьядене Просекко Супериоре ДОКГ Брют Коробка картонная Bisol подарочная на 1 бут. | 1350 | 1290 |
| Чили Игристые вина | ||
| Игристое вино Фрезита | 920 | 850 |
| Игристое вино Фрезита в подарочной упаковке (Россия) | 950 | 870 |
| Игристое вино Ундуррага Брют | 820 | 780 |
| Игристое вино Ундуррага Брют Розе ДО | 840 | 780 |
| ФРАНЦИЯ ТИХИЕ ВИНА |
Цена от 6 бутылок |
|
| белое | ||
| Сансер Комт Лафон АОС 2014 | 2290 | |
| красное | ||
| Шато Гривьер Медок АОС 2006 | 1850 | |
| ИТАЛИЯ | ||
| белое | ||
| Сан Джиованни делла Сала Орвието ДОК Классико Супериоре 2013 | 1200 | |
| Санта Кристина Бьянко Умбрия ИГТ 2014 | 690 | |
| Вилла Антинори Бьянко Тоскана ИГТ 2014 | 920 | |
| Гави ДОКГ Ле Марне 2014 | 1300 | |
| красное | ||
| Санта Кристина Тоскана ИГТ 2013/2014 | 850 | |
| Пепполи Кьянти Классико ДОКГ 2012 | 1650 | |
| Вилла Антинори Россо Тоскана ИГТ 2012 | 1450 | |
| Джинепроне Кьянти ДОКГ 2013 | 1100 | |
| Вальполичелла Рипассо ДОК Корте Джара 2013 | 1450 | |
| Испания и Новый свет | ||
| белое | ||
| Пенфолдс Роусонс Ритрит Семийон Шардоне 2013 | 850 | |
| Шато Сэнт Мишель Рислинг 2013 | 1100 | |
| Сибарис Резерва Эспесиаль Шардоне ДО 2013 | 1190 | |
| красное | ||
| Куне Крианца Риоха ДОК 2012 | 890 | |
| Шато Сэнт Мишель Каберне Совиньон 2012 | 1590 | |
| Пенфолдс Роусонс Ритрит Шираз Каберне 2013 | 850 | |
| Матуа Пино Нуар 2014 | 1350 |
| Цена от 1 бутылки |
|
| Белые вина | |
| Рислинг Традисьён Эльзас АОС 2011 | 1990 |
| Гевюрцтраминер Жюбиле Эльзас АОС 2009 | 2900 |
| Барон де Эль Пуйи-Фюмэ AOC 2010/2011 | 5900 |
| Пино Гриджио КОФ ДОК 2014 | 2100 |
| Буджиа Тоскана ИГТ 2013 | 4600 |
| Красные вина | |
| Кроз-Эрмитаж AOC Ле Месонье 2012 | 1800 |
| Ла Браческа Вино Нобиле ди Монтепульчиано ДОКГ 2012 | 1650 |
| Сагана Сицилия ИГТ 2012 | 2500 |
| Ноа Сицилия ДОК 2012 | 2400 |
| Ла Грола Веронезе ИГТ 2011 | 2500 |
| Ла Браческа Брамасоле Кортона ДОК 2009 | 3400 |
| Амароне делла Вальполичелла ДОКГ Корте Джара 2011/2012 | 3490 |
| Бадиа А Пассиньяно Кьянти Классико ДОКГ Гран Селеционе 2009/2010 | 3790 |
| Амароне делла Вальполичелла Классико ДОКГ 2009/2010 | 5990 |
| Бароло ДОКГ Тортониано 2010/2011 | 7200 |
| Тестаматта Тоскана ИГТ 2009 | 9900 |
| Туррига И…Венти Изола дей Нураги ИГТ 2008 п/у дерево | 15900 |
| Солайя Тоскана ИГТ 2010/2011 | 17990 |
| Матсу "Эль Вьехо" Торо ДО 2012 | 3400 |
| Гран Ресерва 890 Риоха ДОК 1998 | 9990 |
| Пенфолдс Бин 311 Шардоне 2010 | 4900 |
| Пенфолдс Яттарна Шардоне 2011 | 14990 |
| Пенфолдс Бин 8 Каберне Шираз 2012 | 2500 |
| Пенфолдс Бин 28 Калимна Шираз 2011 | 2790 |
| Пенфолдс Бин 128 Шираз 2012 | 2790 |
| Пенфолдс Бин 389 Каберне Шираз 2011 | 6990 |
| Пенфолдс Бин 407 Каберне Совиньон 2010 | 6990 |
| Пенфолдс Св. Генри Шираз 2008 | 8500 |
| Пенфолдс РВТ Шираз 2011 | 12990 |
| Пенфолдс РВТ Шираз 2007 | 31990 |